Composição
Acionária e Societária
Número de Ações e Percentual
Acionista(1) | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
QGSA | 167.459.291 | 63,0% |
Quantum FIA | 18.606.588 | 7,0% |
Ações em circulação | 76.565.535 | 28,8% |
Ações em tesouraria | 2.690.656 | 1,0% |
Administradores | 484.835 | 0,2% |
Total | 265.806.905 | 100% |
Composição Acionária e Societária
Data de referência 31/07/2021
(1) Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas e a composição acionária da Companhia, ver item 15.2 do Formulário de Referência e a seção “Principais Acionistas e Acionista Vendedor”, na página 110 do Prospecto de Emissão de Ações da Companhia.